2011 Shanghai Results
| Rank | Time | Distance | Name | 500m Split |
|---|---|---|---|---|
| M1000_男子公开个人1000米/Men Open Individual 1000m (19+) | ||||
| 1 | 03:16.0 | 1000 | Rocky Lao/刘子玉 | 1:38.0 |
| 2 | 03:20.9 | 1000 | 杨雪云 / Yang Xue Yun | 1:40.5 |
| 3 | 03:26.0 | 1000 | Adam Thurland | 1:43.0 |
| 4 | 03:29.6 | 1000 | 谢斌/ Xie Bin | 1:44.8 |
| 5 | 03:33.0 | 1000 | Michael | 1:46.5 |
| 6 | 03:34.8 | 1000 | 殷龙 / Yin Long | 1:47.4 |
| 7 | 03:42.3 | 1000 | 俞超 / Yu Chao | 1:51.1 |
| 8 | 03:47.3 | 1000 | 周伟俊 / Zhou Wei Jun | 1:53.6 |
| 9 | 03:48.0 | 1000 | 张峰 / Zhang Feng | 1:54.0 |
| 10 | 03:51.2 | 1000 | 孙瀚陶 / Sun Han Tao | 1:55.6 |
| 11 | 03:51.5 | 1000 | 李学峰 / Li Shui Feng | 1:55.7 |
| 12 | 03:53.7 | 1000 | Marcus Collins | 1:56.8 |
| 13 | 03:54.7 | 1000 | 张磊 / Zhang Lei | 1:57.3 |
| 14 | 03:55.0 | 1000 | 谢勇为 / Xie Yong Wei | 1:57.5 |
| 15 | 04:15.8 | 1000 | 魏思佳 / Wei Si Jia | 2:07.9 |
| 16 | 05:00.3 | 1000 | 徐俊 / Xu Jun | 2:30.1 |
| W1000_女子公开个人1000米/Women Open Individual 1000m (19+) | ||||
| 1 | 03:57.3 | 1000 | 宋璐 / Song Lu | 1:58.6 |
| 2 | 04:16.2 | 1000 | stine | 2:08.1 |
| 3 | 04:28.8 | 1000 | frank | 2:14.4 |
| 4 | 04:32.3 | 1000 | 陆嫣 / Lu Yan | 2:16.1 |
| 5 | 04:32.8 | 1000 | 王黎 / Wang Li | 2:16.4 |
| 6 | 04:39.4 | 1000 | 蒋婧茹/Jiang Jing Ru | 2:19.7 |
| M500_男子公开个人500米 / Men Open Individual 500m (19+) | ||||
| 1 | 01:28.9 | 500 | 刘子玉 | 1:28.9 |
| 2 | 01:31.0 | 500 | Jamie Wrightson | 1:30.9 |
| 3 | 01:32.9 | 500 | 黄山 / Huang Shan | 1:32.9 |
| 4 | 01:33.2 | 500 | 蒋荣 / Jiang Rong | 1:33.2 |
| 5 | 01:35.8 | 500 | 李学峰 / Li Shui Feng | 1:35.8 |
| 6 | 01:35.9 | 500 | GBadebo Williams | 1:35.9 |
| 7 | 01:36.8 | 500 | 王继祥 / Wang Ji Xiang | 1:36.8 |
| 8 | 01:38.4 | 500 | 朱寓达 / Zhu Yu Da | 1:38.4 |
| 9 | 01:38.4 | 500 | 谢斌 / Xie Bin | 1:38.4 |
| 10 | 01:40.0 | 500 | 张颖杰 | 1:40.0 |
| 11 | 01:40.5 | 500 | Eamon Quinn | 1:40.5 |
| 12 | 01:41.1 | 500 | Petter | 1:41.1 |
| 13 | 01:41.8 | 500 | Scott Nagy | 1:41.8 |
| 14 | 01:42.1 | 500 | 盛钦 / Cheng Qin |
1:42.1 |
| 15 | 01:42.2 | 500 | 陈鸣 / Chen Ming | 1:42.2 |
| 16 | 01:44.8 | 500 | Scott Murphy | 1:44.8 |
| 17 | 01:45.3 | 500 | 胡思阳 / Hu Si Yang | 1:45.3 |
| 18 | 01:47.0 | 500 | 冯博伟 / Feng Bo Wei | 1:47.0 |
| 19 | 01:48.6 | 500 | 徐俊 / Xu Jun | 1:48.6 |
| 20 | 01:50.1 | 500 | 戴禺晟 / Dai Yu Cheng | 1:50.1 |
| 21 | 01:51.0 | 500 | 李辉 / Li Hui | 1:51.0 |
| 22 | 01:52.5 | 500 | 潘瀚林 | 1:52.5 |
| 23 | 01:54.5 | 500 | 翁志豪 | 1:54.4 |
| 24 | 01:54.9 | 500 | 毛凯峰 | 1:54.9 |
| 25 | 01:55.6 | 500 | 汤寅 | 1:55.6 |
| 26 | 02:03.9 | 500 | 应开华 | 2:03.9 |
| 27 | 02:04.0 | 500 | 赖春雷 | 2:04.0 |
| 28 | 03:15.2 | 500 | Andrew | 3:15.2 |
| 29 | 03:55.0 | 500 | 盛予人 | 3:55.0 |
| W500_女子公开个人500米 / Women Open Individual 500m (19+) | ||||
| 1 | 01:50.2 | 500 | 宋璐 / Song Lu | 1:50.2 |
| 2 | 01:58.4 | 500 | 恽楠 / Yun Nan | 1:58.4 |
| 3 | 01:58.6 | 500 | 王文婷 / Wang Wen Ting | 1:58.6 |
| 4 | 01:59.3 | 500 | Stine T | 1:59.3 |
| 5 | 02:02.5 | 500 | 顾惠珠 / Gu Hui Zhu | 2:02.5 |
| 6 | 02:07.8 | 500 | 王黎 / Wang Li | 2:07.8 |
| 7 | 02:09.0 | 500 | 苏丽君 / Su Li Jun | 2:09.0 |
| 8 | 02:10.1 | 500 | 陆嫣 /Lu Yan | 2:10.1 |
| 9 | 02:10.4 | 500 | 缪琳 / Mou Lin | 2:10.4 |
| 10 | 02:11.1 | 500 | 柏榕 / Bai Rong | 2:11.1 |
| 11 | 02:11.7 | 500 | 张茹红 / Zhang Ru Ji | 2:11.7 |
| 12 | 02:13.0 | 500 | 潘丽 | 2:13.0 |
| 13 | 02:16.6 | 500 | 杨淑妃 / Yang Shu Fei | 2:16.6 |
| 14 | 02:17.6 | 500 | 贺微 / He Wei | 2:17.6 |
| 15 | 02:18.9 | 500 | 李佳佳 / Li Jia Jia | 2:18.9 |
| 16 | 02:20.7 | 500 | 潘晓丽 / Pan Xiao Li | 2:20.7 |
| M2000 GROUP_男子公开个人2000米 / Men Open Individual 2000m (19+) |
||||
| 1 | 06:57.9 | 2000 | 刘子玉 | 1:44.5 |
| 2 | 07:06.2 | 2000 | Zennon Kapron | 1:46.5 |
| 3 | 07:11.8 | 2000 | 杨雪云 / Yang Xue Yun | 1:47.9 |
| 4 | 07:12.1 | 2000 | John Armstrong | 1:48.0 |
| 5 | 07:32.5 | 2000 | 谢斌 / Xie Bin | 1:53.1 |
| 6 | 07:40.2 | 2000 | Patrick Linehan | 1:55.0 |
| 7 | 07:45.6 | 2000 | 王勇/Wang Yong | 1:56.4 |
| 8 | 07:48.3 | 2000 | Peter Matarrese | 1:57.1 |
| 9 | 07:52.7 | 2000 | 张洁华 | 1:58.2 |
| 10 | 08:08.8 | 2000 | 顾坚未 / Gu Jian Wei | 2:02.2 |
| 11 | 08:21.1 | 2000 | 戴禺晟 / Dai Yu Cheng | 2:05.3 |
| 12 | 08:39.4 | 2000 | 经颉 / Jing Jie | 2:09.8 |
| Biz 4x500_工商(3男1女)接力赛 / Corporate Team Relays (4 x 500) | ||||
| 1 | 07:04.4 | 2000 | Canadian Maple Serum | 1:46.1 |
| 2 | 07:04.7 | 2000 | 卢湾 一队 / Lu Wan Team 1 | 1:46.2 |
| 3 | 07:11.6 | 2000 | Shang Long 2 | 1:47.9 |
| 4 | 07:14.7 | 2000 | 古浪二队 /Gu Lang Team 2 | 1:48.7 |
| 5 | 07:33.6 | 2000 | 古浪一队 / Gu Lang Team 1 | 1:53.4 |
| 6 | 07:38.7 | 2000 | 博山队 | 1:54.7 |
| 7 | 07:56.4 | 2000 | 齐心协力队 / Qi Xin Xie Li Team |
1:59.1 |
| 8 | 08:18.2 | 2000 | Wallem2 | 2:04.6 |
| 9 | 08:33.1 | 2000 | Wallem1 | 2:08.3 |
| Pro 4x500_专业(3男1女)接力赛 / Men & Women Open Team Relays (4 x 500_3M1W) | ||||
| 1 | 06:29.1 | 2000 | 勇往直前队/ Yong Wang Zhi Qian Team |
1:37.3 |
| 2 | 06:33.8 | 2000 | 卢湾专业 队 B/Lu Wan Pros B | 1:38.4 |
| 3 | 06:42.2 | 2000 | Shang Long 1 | 1:40.5 |
| 4 | 06:48.8 | 2000 | 快艇队 / Kuai Ting Team | 1:42.2 |
| 5 | 06:52.9 | 2000 | 卢湾专业 队 A/Lu Wan Pros A | 1:43.2 |
| 6 | 07:03.8 | 2000 | Concordia Crew Team | 1:45.9 |
| 7 | 07:14.1 | 2000 | 飞艇队/ Fei Ting Team | 1:48.5 |
| CE 3minx 10_慈善接力赛 / Charity Event (10 x 3minute race) | ||||
| 1 | 30:00.0 | 8208 | 大长今卢湾队 | 1:49.6 |
| 2 | 30:00.0 | 7885 | Team Shang Long | 1:54.1 |
| 3 | 30:00.0 | 7508 | Team Wallem | 1:59.9 |
| 4 | 30:00.0 | 6114 | 复旦BI | 2:27.2 |