D型和E型比较
我们有两种型号的室内划艇器,你可以选择最适合你的需要与喜好的一款。D型和E型都是工业级别的,两者都使用相同的移动零件来产生负荷与划艇经验。无论您选择那种型号,您都会有超棒的锻炼。你还无法决定吗?那就用下面的模式来帮你选择最适合你的划艇器。或者你也可以参考比较表。
比较表
| 参数 |
D型 |
E型 |
|---|---|---|
| 标准监测器 |
PM3* *购买D型的时候你可以支付一定的费用一起购买PM4 |
PM4 |
| 座位高度 | 35厘米 | 51厘米 |
| 滑轨长度 | 137.2厘米 对于裤内接缝高度为不超过91.5厘米的加长滑轨,可以支付一定的费用另行购买 |
137.2厘米 对于裤内接缝高度为不超过91.5厘米的加长滑轨,可以支付一定的费用另行购买 |
| 链条 | 高品质的钢材 | 镀镍钢材提高了抗腐蚀性并可减少维修 |
| 链条箱 | 部分封闭 | 全部封闭 |
| 电源 | 提供PM3的运行 划艇时的电源 | 充电 划艇时PM4的电池组 |
| 使用者重量极限 | 150千克 | 150千克 |
| 支撑架 | 减少重量的铝合金前支架/钢材(后支架) | 焊接钢材的前后支架提供更高、更坚固的结构。 |
| 监测器支架 | 注塑工艺, 可以旋转收拢用于储存及调节监测器高度, 监测器的角度也可以自由调节到最好的视角 | 铝合金挤型 刚性固定的位置使得监测器更靠近使用者,方便调节参数,监测器的角度也可以自由调节到最好的视角 |
| 表面处理 | 粉末喷涂 | 双层粉末喷涂以及透明覆盖层增加了产品的耐用性 |
| 颜色搭配 | 深蓝色 浅蓝色 | 深蓝,灰色 浅灰色 |
| 所需的空间 使用 | 装配后的大小:240厘米 x 61厘米,使用时需要 285厘米 x 120厘米的空间 | 装配后的大小:240厘米 x 61厘米,使用时需要 285厘米 x 120厘米的空间 |
| 所需的空间 储存 | 64厘米 x 84厘米 x 135厘米 | 69厘米 x 119厘米 x 138厘米 |
| 设备重量 | 57磅 | 65磅 |
| 运输尺寸 | 一个纸箱 38.5厘米 x 55厘米 x 142.5厘米 |
两个纸箱 38.5厘米 x 55厘米 x 142.5厘米 33.5厘米 x 66.5厘米 x 71.5厘米 |
| 运输重量 | 32千克 | 一个纸箱: 24千克 两个纸箱: 13千克 |